B | |
A | |
D | |
J | |
I | |
A | |
H | |
A | |
G | |
A | |
F | |
A | |
5 | |
| 2 |
| 1 |
| |
J30J大小電流混裝系列電連接器
產(chǎn)品特點
■ 大小電流接觸對混裝;
■ 導(dǎo)線線芯截面積0.1mm2~0.15mm2(小電流),2.0mm2~3.0mm2大電流;
■ 廣泛用于航天、航空、電子計算機等各類電子設(shè)備的電路連接;
■ 產(chǎn)品性能符合GJB2446要求,等效于美軍標MIL--DT-83513;
技術(shù)特性
■ 環(huán)境溫度:-55℃~+ 125℃
■ 振 動:10Hz~2000Hz 196m/s2
■ 隨機振動:功率譜密度 0.4G2/Hz 總加速度均方根值 23. 1G
■ 沖 擊:735m/s2 11ms
■額定電流:3A
■ 接觸電阻:≤ 10mΩ
■ 絕緣電阻:≥ 5000MΩ 500VDC
■介質(zhì)耐壓:800V
■機械壽命:500 次
型譜排列
02P02
03P03
04P04
05P05
10P10
09P09
08P08
07P07
06P06
21P02
27P02
37
25
12
39P02
注:從插頭對接端看
訂貨標志
J30J ①
①主稱代號:J30J
②接觸件排列:見下表
XXPXX X X
② ③ ④
X
⑤
X X X X(附加說明)
⑥ ⑦ ⑧ ⑨
代號 | 排列規(guī)則 | 代號 | 排列規(guī)則 |
02P02 | 2芯20A接觸件 | 10P10 | 10芯20A接觸件 |
03P03 | 3芯20A接觸件 | 09P02 | 7芯3A接觸件+2芯20A接觸件 |
04P04 | 4芯20A接觸件 | 11P04 | 7芯3A接觸件+4芯20A接觸件 |
05P05 | 5芯20A接觸件 | 21P02 | 19芯3A接觸件+2芯20A接觸件 |
06P06 | 6芯20A接觸件 | 25P02 | 23芯3A接觸件+2芯20A接觸件 |
07P07 | 7芯20A接觸件 | 27P02 | 25芯3A接觸件+2芯20A接觸件 |
08P08 | 8芯20A接觸件 | 39P02 | 37芯3A接觸件+2芯20A接觸件 |
09P09 | 9芯20A接觸件 |
|
|
③小電流接觸件類型:0—無小電流接觸件 J—小電流插針(3A) K—小電流插孔(3A)④大電流接觸件類型:S—大電流插孔(20A) P—大電流插針(20A)
⑤小電流接觸件尾端形式:000—無小電流接觸件
C00—壓接式,線芯截面積0.10mm2~0.15mm2
S00—焊接型,N01—直插硬制板式 W01—彎插印制板式
⑥大電流接觸件尾端形式:C0—壓接式,線芯截面積2.0mm2~3.0mm2S0—焊接型,N1—直插硬制板式 W1—彎插印制板式
⑦鎖緊附件類型:000—無鎖緊附件 L00—自由端鎖緊附件P□□—固定端鎖緊附件(見下表)
代號 | 鎖緊附件類型 | 代號 | 鎖緊附件類型 |
P | 板前安裝固定端鎖緊附件,安裝板厚度≤2.5mm | P11 | 3.4mm板后安裝固定端鎖緊附件 |
P5 | 直插印制板帶支撐套筒固定端鎖緊附件 | P45 | 2mm板后安裝固定端鎖緊附件 |
P42 | 彎插印制板帶安裝支架固定端鎖緊附件 | P33 | 彎插印制板2mm,板后安裝固定端鎖緊附件 |
P0 | 0.6mm板后安裝固定端鎖緊附件 | P43 | 板前安裝固定端鎖緊附件,安裝開M3螺紋孔 |
P3 | 1.4mm板后安裝固定端鎖緊附件 | P8 | 板前安裝固定端鎖緊附件,安裝板厚度≤5.5mm |
P4 | 2.2mm板后安裝固定端鎖緊附件 |
|
|
⑧外殼改型:0-標準型,鋁合金化學(xué)鍍鎳
⑨尾部附件:不表示—不帶尾部附件 A3線夾(僅焊接式)
注:附件說明不是命名規(guī)則的組成部分,需在定貨合同或協(xié)議中說明。
J30J大小電流混裝系列電連接器
產(chǎn)品族譜圖
鎖緊附件
尾部附件
用戶在選擇J30J系列大電流混裝產(chǎn)品時,須同時選擇插頭(座)合件及鎖緊附件才能組成完整的插頭插座。
壓接式
■插頭J30J□□P□□□S□□□C00000
J30J04P040S000C00000
J30J09P02JSC00C00000
C
B
A
■插座J30J□□P□□□P□□□C00000
J30J04P040P000C00000
插頭型號 | 尺寸 | 插座型號 | 尺寸 |
A | B | C | D | A | B | C | D |
J30J02P020S000C00000 | 23.2 | 18.8 | 12.9 | 14.5 | J30J02P020P000C00000 | 23.2 | 18.8 | 14.4 | 14.5 |
J30J03P030S000C00000 | 27.3 | 22.9 | 17 | 18.6 | J30J03P030P000C00000 | 27.3 | 22.9 | 18.5 | 18.6 |
J30J04P040S000C00000 | 31.4 | 27 | 21.1 | 22.7 | J30J04P040P000C00000 | 31.4 | 27 | 22.6 | 22.7 |
J30J05P050S000C00000 | 36.3 | 30.9 | 25 | 26.6 | J30J05P050P000C00000 | 36.3 | 30.9 | 26.5 | 26.6 |
J30J06P060S000C00000 | 39.6 | 35.2 | 29.3 | 30.9 | J30J06P060P000C00000 | 39.6 | 35.2 | 30.8 | 30.9 |
J30J07P070S000C00000 | 43.7 | 39.3 | 33.4 | 35 | J30J07P070P000C00000 | 43.7 | 39.3 | 34.9 | 35 |
J30J08P080S000C00000 | 47.8 | 43.4 | 37.5 | 39.1 | J30J08P080P000C00000 | 47.8 | 43.4 | 39 | 39.1 |
J30J09P090S000C00000 | 51.9 | 47.5 | 41.6 | 43.2 | J30J09P090P000C00000 | 51.9 | 47.5 | 43.1 | 43.2 |
J30J10P100S000C00000 | 56 | 51.6 | 45.7 | 47.3 | J30J10P100P000C00000 | 56 | 51.6 | 47.2 | 47.3 |
J30J09P02JSC00C00000 | 29.7 | 24.5 | 18.6 | 20.2 | J30J09P02KPC00C00000 | 29.7 | 24.5 | 20.1 | 20.2 |
J30J11P04JSC00C00000 | 36.3 | 30.9 | 25 | 26.6 | J30J11P04KPC00C00000 | 36.3 | 30.9 | 26.5 | 26.6 |
J30J21P02JSC00C00000 | 36.3 | 30.9 | 25 | 26.6 | J30J21P02KPC00C00000 | 36.3 | 30.9 | 26.5 | 26.6 |
J30J25P02JSC00C00000 | 36.3 | 30.9 | 25 | 26.6 | J30J25P02KPC00C00000 | 36.3 | 30.9 | 26.5 | 26.6 |
J30J27P02JSC00C00000 | 36.3 | 30.9 | 25 | 26.6 | J30J27P02KPC00C00000 | 36.3 | 30.9 | 26.5 | 26.6 |
J30J39P02JSC00C00000 | 42.8 | 37.3 | 31.4 | 33 | J30J39P02KPC00C00000 | 42.8 | 37.3 | 32.9 | 33 |
|
焊接式
■插頭J30J□□P□□□S□□□S00000
J30J04P040S000S00000
J30J09P02JSS00S00000
■插座J30J□□P□□□P□□□S00000
J30J04P040P000S00000
7.9
C
B
A
D
插頭型號 | 尺寸 | 插座型號 | 尺寸 |
A | B | C | D | A | B | C | D |
J30J02P020S000S00000 | 23.2 | 18.8 | 12.9 | 14.5 | J30J02P020P000S00000 | 23.2 | 18.8 | 14.4 | 14.5 |
J30J03P030S000S00000 | 27.3 | 22.9 | 17 | 18.6 | J30J03P030P000S00000 | 27.3 | 22.9 | 18.5 | 18.6 |
J30J04P040S000S00000 | 31.4 | 27 | 21.1 | 22.7 | J30J04P040P000S00000 | 31.4 | 27 | 22.6 | 22.7 |
J30J05P050S000S00000 | 36.3 | 30.9 | 25 | 26.6 | J30J05P050P000S00000 | 36.3 | 30.9 | 26.5 | 26.6 |
J30J06P060S000S00000 | 39.6 | 35.2 | 29.3 | 30.9 | J30J06P060P000S00000 | 39.6 | 35.2 | 30.8 | 30.9 |
J30J大小電流混裝系列電連接器
J30J07P070S000S00000 | 43.7 | 39.3 | 33.4 | 35 | J30J07P070P000S00000 | 43.7 | 39.3 | 34.9 | 35 |
J30J08P080S000S00000 | 47.8 | 43.4 | 37.5 | 39.1 | J30J08P080P000S00000 | 47.8 | 43.4 | 39 | 39.1 |
J30J09P090S000S00000 | 51.9 | 47.5 | 41.6 | 43.2 | J30J09P090P000S00000 | 51.9 | 47.5 | 43.1 | 43.2 |
J30J10P100S000S00000 | 56 | 51.6 | 45.7 | 47.3 | J30J10P100P000S00000 | 56 | 51.6 | 47.2 | 47.3 |
J30J09P02JSS00S00000 | 29.7 | 24.5 | 18.6 | 20.2 | J30J09P02KPS00S00000 | 29.7 | 24.5 | 20.1 | 20.2 |
J30J11P04JSS00S00000 | 36.3 | 30.9 | 25 | 26.6 | J30J11P04KPS00S00000 | 36.3 | 30.9 | 26.5 | 26.6 |
J30J21P02JSS00S00000 | 36.3 | 30.9 | 25 | 26.6 | J30J21P02KPS00S00000 | 36.3 | 30.9 | 26.5 | 26.6 |
J30J25P02JSS00S00000 | 36.3 | 30.9 | 25 | 26.6 | J30J25P02KPS00S00000 | 36.3 | 30.9 | 26.5 | 26.6 |
J30J27P02JSS00S00000 | 36.3 | 30.9 | 25 | 26.6 | J30J27P02KPS00S00000 | 36.3 | 30.9 | 26.5 | 26.6 |
J30J39P02JSS00S00000 | 42.8 | 37.3 | 31.4 | 33 | J30J39P02KPS00S00000 | 42.8 | 37.3 | 32.9 | 33 |
直插印制板式
■插頭J30J□□P□□□S□□□N10000
J30J04P040S000N10000
J30J09P02JSN01N10000
■插座J30J□□P□□□P□□□N10000
J30J04P040P000N10000
J30J09P02KPN01N10000
插頭型號 | 尺寸 | 插座型號 | 尺寸 |
A | B | C | D | A | B | C | D |
J30J02P020S000N10000 | 23.2 | 18.8 | 12.9 | 14.5 | J30J02P020P000N10000 | 23.2 | 18.8 | 14.4 | 14.5 |
J30J03P030S000N10000 | 27.3 | 22.9 | 17 | 18.6 | J30J03P030P000N10000 | 27.3 | 22.9 | 18.5 | 18.6 |
J30J04P040S000N10000 | 31.4 | 27 | 21.1 | 22.7 | J30J04P040P000N10000 | 31.4 | 27 | 22.6 | 22.7 |
J30J05P050S000N10000 | 36.3 | 30.9 | 25 | 26.6 | J30J05P050P000N10000 | 36.3 | 30.9 | 26.5 | 26.6 |
J30J06P060S000N10000 | 39.6 | 35.2 | 29.3 | 30.9 | J30J06P060P000N10000 | 39.6 | 35.2 | 30.8 | 30.9 |
J30J大小電流混裝系列電連接器
J30J07P070S000N10000 | 43.7 | 39.3 | 33.4 | 35 | J30J07P070P000N10000 | 43.7 | 39.3 | 34.9 | 35 |
J30J08P080S000N10000 | 47.8 | 43.4 | 37.5 | 39.1 | J30J08P080P000N10000 | 47.8 | 43.4 | 39 | 39.1 |
J30J09P090S000N10000 | 51.9 | 47.5 | 41.6 | 43.2 | J30J09P090P000N10000 | 51.9 | 47.5 | 43.1 | 43.2 |
J30J10P100S000N10000 | 56 | 51.6 | 45.7 | 47.3 | J30J10P100P000N10000 | 56 | 51.6 | 47.2 | 47.3 |
J30J09P02JSN01N10000 | 29.7 | 24.5 | 18.6 | 20.2 | J30J09P02KPN01N10000 | 29.7 | 24.5 | 20.1 | 20.2 |
J30J11P04JSN01N10000 | 36.3 | 30.9 | 25 | 26.6 | J30J11P04KPN01N10000 | 36.3 | 30.9 | 26.5 | 26.6 |
J30J21P02JSN01N10000 | 36.3 | 30.9 | 25 | 26.6 | J30J21P02KPN01N10000 | 36.3 | 30.9 | 26.5 | 26.6 |
J30J25P02JSN01N10000 | 36.3 | 30.9 | 25 | 26.6 | J30J25P02KPN01N10000 | 36.3 | 30.9 | 26.5 | 26.6 |
J30J27P02JSN01N10000 | 36.3 | 30.9 | 25 | 26.6 | J30J27P02KPN01N10000 | 36.3 | 30.9 | 26.5 | 26.6 |
J30J39P02JSN01N10000 | 42.8 | 37.3 | 31.4 | 33 | J30J39P02KPN01N10000 | 42.8 | 37.3 | 32.9 | 33 |
彎插印制板式
■插頭J30J□□P□□□S□□□W10000
J30J04P040S000W10000
J30J09P02JSW01W10000
■插座J30J□□P□□□P□□□W10000
J30J04P040P000W10000
J30J09P02KPW01W10000
C
B
A
插頭型號 | 尺寸 | 插座型號 | 尺寸 |
A | B | C | D | A | B | C | D |
J30J02P020S000W10000 | 23.2 | 18.8 | 12.9 | 14.5 | J30J02P020P000W10000 | 23.2 | 18.8 | 14.4 | 14.5 |
J30J03P030S000W10000 | 27.3 | 22.9 | 17 | 18.6 | J30J03P030P000W10000 | 27.3 | 22.9 | 18.5 | 18.6 |
J30J04P040S000W10000 | 31.4 | 27 | 21.1 | 22.7 | J30J04P040P000W10000 | 31.4 | 27 | 22.6 | 22.7 |
J30J05P050S000W10000 | 36.3 | 30.9 | 25 | 26.6 | J30J05P050P000W10000 | 36.3 | 30.9 | 26.5 | 26.6 |
J30J06P060S000W10000 | 39.6 | 35.2 | 29.3 | 30.9 | J30J06P060P000W10000 | 39.6 | 35.2 | 30.8 | 30.9 |
J30J大小電流混裝系列電連接器
J30J07P070S000W10000 | 43.7 | 39.3 | 33.4 | 35 | J30J07P070P000W10000 | 43.7 | 39.3 | 34.9 | 35 |
J30J08P080S000W10000 | 47.8 | 43.4 | 37.5 | 39.1 | J30J08P080P000W10000 | 47.8 | 43.4 | 39 | 39.1 |
J30J09P090S000W10000 | 51.9 | 47.5 | 41.6 | 43.2 | J30J09P090P000W10000 | 51.9 | 47.5 | 43.1 | 43.2 |
J30J10P100S000W10000 | 56 | 51.6 | 45.7 | 47.3 | J30J10P100P000W10000 | 56 | 51.6 | 47.2 | 47.3 |
J30J09P02JSW01W10000 | 29.7 | 24.5 | 18.6 | 20.2 | J30J09P02KPW01W10000 | 29.7 | 24.5 | 20.1 | 20.2 |
J30J11P04JSW01W10000 | 36.3 | 30.9 | 25 | 26.6 | J30J11P04KPW01W10000 | 36.3 | 30.9 | 26.5 | 26.6 |
J30J21P02JSW01W10000 | 36.3 | 30.9 | 25 | 26.6 | J30J21P02KPW01W10000 | 36.3 | 30.9 | 26.5 | 26.6 |
J30J25P02JSW01W10000 | 36.3 | 30.9 | 25 | 26.6 | J30J25P02KPW01W10000 | 36.3 | 30.9 | 26.5 | 26.6 |
J30J27P02JSW01W10000 | 36.3 | 30.9 | 25 | 26.6 | J30J27P02KPW01W10000 | 36.3 | 30.9 | 26.5 | 26.6 |
J30J39P02JSW01W10000 | 42.8 | 37.3 | 31.4 | 33 | J30J39P02KPW01W10000 | 42.8 | 37.3 | 32.9 | 33 |
產(chǎn)品對接后外形圖
J30J系列大小電流混裝矩形電連接器\鎖緊附件自由端鎖緊附件
■J30JL型附件
組裝示意圖
外形尺寸圖
■J30JP、J30JP8型附件
組裝示意圖 外形尺寸圖
鎖緊附件代號 | L |
J30JP | 12.6 |
J30JP8 | 15.6 |
■J30JP5型附件
組裝示意圖
外形尺寸圖
J30J大小電流混裝系列電連接器
J30J固定端鎖緊組件 | A | B | C |
J30JP0型 | 4.1 | 0.6 | 12.6 |
J30JP3型 | 3.3 | 1.4 | 12.6 |
J30JP4型 | 2.5 | 2.2 | 12.6 |
J30JP11型 | 1.3 | 3.4 | 12.6 |
J30JP45型 | 2.7 | 2 | 20 |
■J30JP33型附件
組裝示意圖
■J30JP43型附件
組裝示意圖
外形尺寸圖
外形尺寸圖
J30J 系列大小電流混裝矩形電連接器\尾部附件
線夾合件
J30J□□□-A3外形尺寸圖
組裝示意圖
外形尺寸圖
線夾合件代號 | A | B |
J30J02P02-A3 | 23.5 | 14.5 |
J30J03P03-A3 | 27.6 | 18.6 |
J30J04P04-A3 | 31.7 | 22.7 |
J30J05P05-A3 | 36.3 | 26.6 |
J30J大小電流混裝系列電連接器
J30J06P06-A3 | 39.9 | 30.9 |
J30J07P07-A3 | 44 | 35 |
J30J08P08-A3 | 48.1 | 39.1 |
J30J09P09-A3 | 52.2 | 43.2 |
J30J10P10-A3 | 56.3 | 47.3 |
J30J09P02-A3 | 29.8 | 20.2 |
J30J11P04-A3 | 36.3 | 26.6 |
J30J21P02-A3 | 36.3 | 26.6 |
J30J25P02-A3 | 36.3 | 26.6 |
J30J27P02-A3 | 36.3 | 26.6 |
J30J39P02-A3 | 42.8 | 33 |
J30J 系列大小電流混裝矩形電連接器\安裝開孔尺寸
板前安裝開孔尺寸
板后安裝開孔尺寸
接觸件排列 | A | B | 接觸件排列 | A | B |
02P02 | 18.8 | 14.8 | 10P10 | 51.6 | 47.6 |
03P03 | 22.9 | 18.9 | 09P02 | 24.5 | 20.5 |
04P04 | 27 | 23 | 11P04 | 30.9 | 26.9 |
05P05 | 30.9 | 26.9 | 21P02 | 30.9 | 26.9 |
06P06 | 35.2 | 31.2 | 25P02 | 30.9 | 26.9 |
07P07 | 39.3 | 35.3 | 27P02 | 30.9 | 26.9 |
08P08 | 43.4 | 39.4 | 39P02 | 37.3 | 33 |
09P09 | 47.5 | 43.5 |
|
|
|
說明:對于J30JP29型鎖緊附件,板前安裝時的安裝板開孔兩側(cè)螺釘安裝孔直接在安裝板上開M3的螺紋孔。
J30J 系列大小電流混裝矩形電連接器\印制板安裝開孔尺寸
直插印制板
印制板安裝開孔尺寸圖
J30J□□P□□0S000N10000
J30J□□P□□0P000N10000
接觸件排列 | L | n | x | 接觸件排列 | L | n | x |
02P02 | 18.8 | 2 | B | 07P07 | 39.3 | 7 | G |
03P03 | 22.9 | 3 | C | 08P08 | 43.4 | 8 | H |
04P04 | 27 | 4 | D | 09P09 | 47.5 | 9 | I |
05P05 | 30.9 | 5 | E | 10P10 | 51.6 | 10 | J |
06P06 | 35.2 | 6 | F |
|
|
|
|
J30J21P02JSN01N10000
J30J25P02JSN01N10000
J30J21P02KPN01N10000
J30J25P02KPN01N10000
J30J 系列大小電流混裝矩形電連接器\印制板安裝開孔尺寸
彎插印制板
印制板安裝開孔尺寸圖
J30J□□P□□0S000W10000
J30J□□P□□0P000W10000
接觸件排列 | L | n | x | 接觸件排列 | L | n | x |
02P02 | 18.8 | 2 | B | 07P07 | 39.3 | 7 | G |
03P03 | 22.9 | 3 | C | 08P08 | 43.4 | 8 | H |
04P04 | 27 | 4 | D | 09P09 | 47.5 | 9 | I |
05P05 | 30.9 | 5 | E | 10P10 | 51.6 | 10 | J |
06P06 | 35.2 | 6 | F |
|
|
|
|
J30J21P02JSW01W10000
J30J25P02JSW01W10000
J30J21P02KPW01W10000
J30J25P02KPW01W10000